Sukces szóstej klasy
Sprawdzian został przeprowadzony 1 kwietnia 2015 r. Do sprawdzianu przystąpiło 16 uczniów
Oto wyniki:
| Sprawdzian - część pierwsza | Języki obce | |||||
| Język polski | Matematyka | Język angielski | ||||
| Punkty | % pkt | Punkty | % pkt | Punkty | % pkt | |
| Klasa A | 15,4 | 73,2 | 15,5 | 77,5 | 31,8 | 79,5 |
| Szkoła Okocim | 15,4 | 73,2 | 15,5 | 77,5 | 31,8 | 79,5 |
| Gmina | 15,0 | 71,5 | 12,6 | 62,9 | 30,6 | 76,5 |
| Powiat | 14,7 | 70,0 | 12,4 | 62,0 | 30,1 | 75,3 |
| Województwo | 15,6 | 74,4 | 12,9 | 64,3 | 31,7 | 79,3 |
Klasa VI uzyskała stanin 8 - bardzo wysoki. To najlepszy wynik od 2002r. Serdecznie gratulujemy.